
Películas para el fin de semana en TV
23 y 24 de abril
Observaciones
| Entretenida: ● | Buena: ●● | Muy Buena: ●●● | Excelente: ●●●● |
Sábado 23 de abril
| Cadena | Hora | Película | Observaciones |
| Antena 3 | 16,00 | Me robaste mi vida | ● |
| Trece | 16,50 | La joya del Nilo | ●● |
| Neox | 17,10 | Hop | ● |
| Trece | 18,45 | El jinete púrpura | ● |
| El Toro | 18,46 | Fruto dorado | ●●● |
| Paramount | 19,35 | El cliente | ●● |
| Disney | 21,10 | Campanilla, hadas y piratas | ● |
| Neox | 22,00 | El mito | ● |
| Cuatro | 22,15 | Los descendientes | ●●●● |
Domingo 24 de abril
| Cadena | Hora | Película | Observaciones |
| El Toro | 16,32 | Vive como quieras | ●●● |
| Cuatro | 18,05 | El falsificador | ● |
| Trece | 18,25 | La noche de los gigantes | ●● |
| Disney | 21,10 | Cómo entrenar a tu dragón 2 | ●● |
| Paramount | 22,00 | Valkiria | ●●●● |
| La 1 | 22,05 | Asalto al poder | ● |
| La 2 | 22,30 | Verano 1993 | ●● |
